10 Bursa Saham Terburuk di Dunia, IHSG Nomor Satu!
IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) resmi menempati peringkat pertama sebagai bursa saham dengan kinerja terburuk di dunia sepanjang tahun 2026.
Berdasarkan data terbaru per Oktober 2026, pasar saham Indonesia mengalami kejatuhan yang sangat ekstrem hingga terpangkas lebih dari 40% secara Year-to-Date (YTD).
Penurunannya (-43%) bahkan terpaut sangat jauh dibandingkan bursa saham negara lain.
Penurunan ini bahkan melampaui bursa saham negara-negara yang sedang mengalami konflik politik atau krisis ekonomi berat.
Berikut adalah daftar bursa saham dengan kinerja terburuk di dunia sepanjang tahun berjalan 2026:
10 Indeks Saham Dunia dengan Pelemahan YTD Terbesar
| Indeks Saham | Negara | Posisi Terakhir | YTD | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IHSG | Indonesia | 4,917 | −43.13% |
| 2 | QE | Qatar | 8,634 | −19.78% |
| 3 | BLOM | Lebanon | 1,682 | −14.47% |
| 4 | Sensex | India | 74,729 | −12.31% |
| 5 | MOEX | Rusia | 2,431 | −12.13% |
| 6 | ASPI | Sri Lanka | 20,209 | −10.68% |
| 7 | MBI 10 | Makedonia Utara | 9,007 | −10.42% |
| 8 | ICEX | Islandia | 1,949 | −10.38% |
| 9 | CFG 25 | Maroko | 16,998 | −9.81% |
| 10 | Estirad | Bahrain | 1,876 | −9.22% |








pa Ndut : ….wahai antek – antek asinggg