Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN RB) mengeluarkan rapot kinerja pemerintah provinsi Tahun 2015.
Dikutip dari laman http://www.menpan.go.id/berita-terkini/120-info-terkini/4173-rapor-perkembangan-nilai-akuntabilitas-kinerja-k-l-provinsi, rapor perkembangan nilai akuntabilitas kinerja k/l provinsi, diperlihatkan hasilnya yakni pemerintah provinsi DI Yogyakarta menempati peringkat pertama dengan Predikat A dengan nilai 80,68.
Berikut Urutan Peringkat 10 Besar:
NO | INSTANSI PEMERINTAH | NILAI | PREDIKAT |
---|---|---|---|
1 | PEMERINTAH PROVINSI DI YOGYAKARTA | 80.68 | A |
2 | PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR | 80.04 | A |
3 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | 76.30 | BB |
4 | PEMERINTAH PROVINSI BALI | 75.39 | BB |
5 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR | 75.15 | BB |
6 | PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN | 75.11 | BB |
7 | PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH | 72.09 | BB |
8 | PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT | 70.52 | BB |
9 | PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT | 70.06 | BB |
10 | PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU | 68.62 | B |
Lalu dimana posisi DKI Jakarta?
Rapor pemerintah provinsi DKI Jakarta jeblok di urutan 18 dengan predikat CC dengan nilai dibawah 60 (58,57).
DKI Jakarta sebagai ibukota yang seharusnya menjadi barometer provinsi lain ternyata dipimpin Ahok rapornya jeblok.